Justierradsätze für Balgen-Turbinen-Mengengaszähler

  Rad am Zähler 
EDV-Nummer:
Zähnezahl Menge   Rad am Zählwerk
EDV-Nummer:
Zähnezahl Menge Farbe Korrektur
in %
951-000-01 38 951-001-01 44 elfenbein +7,37
951-000-02 30 951-001-02 35 elfenbein +6,67
951-000-03 28 951-001-03 33 elfenbein +5,71
951-002-04 32 951-003-04 38 braunbeige +5,00
  951-002-03 37   951-003-03 44 weiß +4,87
951-000-04 42 951-001-04 50 braunbeige +4,76
  951-004-04 47   951-005-04 56 weiß

+4,68

951-002-05 36 951-003-05 43 weißgrün +4,44
951-000-05 30 951-001-05 36 weißgrün +4,00
951-002-06 44 951-003-06 53 lichtblau +3,64
  951-004-05 34   951-005-05 41 weiß +3,53
  951-004-06 29   951-005-06 35 weiß +3,45
951-000-06 24 951-001-06 29 lichtblau +3,33
  951-004-07 38   951-005-07 46 weiß +3,16
951-002-07 33 951-003-07 40 pastellorange +3,03
951-000-07 28 951-001-07 34 pastellorange +2,86
951-002-08 37 951-003-08 45 olivgrün +2,70
  951-004-08 46   951-005-08 56 weiß +2,61
951-000-08 32 951-001-08 39 olivgrün +2,50
  951-004-09 50   951-005-09 61 weiß +2,40
951-002-09 36 951-003-09 44 hellrosa +2,22
  951-004-10 49   951-005-10 60 weiß +2,04
951-000-09 31 951-001-09 38 hellrosa +1,94
  951-004-11 44   951-005-11 54 weiß +1,82
951-002-10 35 951-003-10 43 staubgrau +1,71
951-000-10 26 951-001-10 32 staubgrau +1,54
951-002-11 30 951-003-11 37 grünblau +1,33
  951-004-12 51   951-005-12 63 weiß +1,18
951-000-11 38 951-001-11 47 grünblau +1,05
951-002-12 25 951-003-12 31 enzianblau +0,80
951-000-12 37 951-001-12 46 enzianblau +0,54
951-002-13 49 951-003-13 61 reinweiß +0,40
951-000-13 32 951-001-13 40 reinweiß 0
951-002-14 47 951-003-14 59 rehbraun -0,40
951-000-14 35 951-001-14 44 rehbraun -0,57
951-002-15 27 951-003-15 34 tiefschwarz -0,74
  951-004-14 42   951-005-14 53 weiß -0,95
951-000-15 38 951-001-15 48 tiefschwarz -1,05
  951-004-15 49   951-005-15 62 weiß -1,23
951-002-16 30 951-003-16 38 maigrün -1,33
951-000-16 26 951-001-16 33 maigrün -1,54
  951-004-16 37   951-005-16 47 weiß -1,62
951-002-17 33 951-003-17 42 schwefelgelb -1,82
  951-004-13 51 951-005-13 65 weiß -1,96
951-000-17 29 951-001-17 37 schwefelgelb -2,07
951-002-18 36 951-003-18 46 feuerrot -2,22
  951-004-17 50   951-005-17 64 weiß -2,40
951-000-18 32 951-001-18 41 feuerrot -2,50
951-002-19 28 951-003-19 36 rotlila -2,86
951-000-19 38 951-001-19 49 rotlila -3,16
951-002-20 24 951-003-20 31 granitgrau -3,33
  951-004-18 41   951-005-18 53 weiß -3,42
951-000-20 34 951-001-20 44 granitgrau -3,53
  951-004-19 44   951-005-19 57 weiß -3,64
951-002-21 37 951-003-21 48 erdbeerrot -3,78
  951-004-20 30   951-005-20 39 weiß -4,00
951-000-21 33 951-001-21 43 erdbeerrot -4,24
  951-004-21 46   951-005-21 60 weiß -4,35
  951-002-23 36   951-003-23 47 weiß -4,44
  951-004-23 39   951-005-23 51 weiß -4,62
951-002-22 29 951-003-22 38 patinagrün -4,83
  951-004-22 32   951-005-22 42 weiß -5,00
951-000-22 38 951-001-22 50 patinagrün -5,26
951-000-23 24 951-001-23 32 elfenbein -6,67
951-000-24 32 951-001-24 43 elfenbein -7,50
951-000-25 28 951-001-25 38 elfenbein -8,57
Verschleissteilsatz
(je 5 Stück) 951E100-51
         

Bitte tragen Sie die gewünschte Menge in die letzte Spalte ein.